ROTAX MAX MASTER | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | ADAMS CHRISTOPHE | 800 |
| 2 | ROUXEL Franck | 790 |
| 3 | BIELATOWICZ PASCAL | 711 |
| 4 | BOURDON Matthieu | 682 |
| 5 | BLANCHET NICOLAS | 659 |
| 6 | DOS SANTOS Bruno | 631 |
| 7 | LETARD Jean | 597 |
| 8 | FULCHIC FREDERIC | 586 |
| 9 | PION Lucky | 572 |
| 10 | MEISSONNIER Axel | 568 |
| La suite du classement | ||
ROTAX MAX | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | FINKELSTEIN ALEXANDRE | 927 |
| 2 | PICOT Nicolas | 770 |
| 3 | GRAVOUILLE Maxime | 735 |
| 4 | COUSIN Jules | 706 |
| 5 | RICCI THOMAS | 674 |
| 6 | DYRBUSZ MATHIEU | 630 |
| 7 | BENISRI Thomas | 619 |
| 8 | MAGNIN Charles | 612 |
| 9 | TESNIERE Charles | 594 |
| 10 | VUILLAUME Damien | 593 |
| La suite du classement | ||
ROTAX DD2 MASTER | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | BERTEAUX Guillaume | 936 |
| 2 | MOUGEOLLE Daniel | 720 |
| 3 | ADAMS Christophe | 688 |
| 4 | PANSART Guy | 329 |
| 5 | LAMBERT Florent | 269 |
| 6 | DEXEMPLE Pierre-Jean | 269 |
| 7 | LETARD Jean | 266 |
| 8 | DURAND FRANCOIS | 257 |
| 9 | DEXEMPLE Pierre Jean | 198 |
| 10 | WLAZLIK Jean Francois | 132 |
| La suite du classement | ||
ROTAX DD2 | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | MUCKLEY Pascal | 855 |
| 2 | EL MAADOUDI Badr | 739 |
| 3 | GILET Stephane | 710 |
| 4 | BRUNET Marc | 604 |
| 5 | IVANES Ludovic | 600 |
| 6 | BARBIAT Benjamin | 345 |
| 7 | GRAVOUILLE MAXIME | 314 |
| 8 | LEFEBVRE Pierre | 150 |
| 9 | BARBIAT Philippe | 96 |
| La suite du classement | ||
NATIONALE | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | GOUNON Jules | 801 |
| 2 | DE PERETTI Marco | 749 |
| 3 | VAISON Mathias | 706 |
| 4 | VAYROU Maxime | 679 |
| 5 | JOUVANCEAUX Antoine | 664 |
| 6 | ROCARD Antoine | 651 |
| 7 | LORENZO Séphora | 627 |
| 8 | LAURENT Thomas | 587 |
| 9 | VENET François Xavier | 579 |
| 10 | REVIRIAULT Emmanuel | 562 |
| La suite du classement | ||
Recherche pilote |
|
|